各文科学院及相关单位:
经评审,我校2021年上半年共有22项校级课题已按要求完成研究任务,符合要求,同意结项,名单公告见下表。
请通过结题评审的课题主持人保证科研系统的成果信息录入完整,并请于7月12日后到西校区贤正楼507领取结项证书。
此次评审不包括历年校级人才引进项目结项评审。
太平洋xg1112021年上半年校级项目通过结项名单 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 姓名 | 立项 | 证书编号 |
1 | 社会工作在贵州省精准扶贫战略中的作用机制研究 | 青年项目 | 胡晓 | 2016 | 2021001 |
2 | 西部高校利用新媒体进行心理健康教育的作用机制 | 青年项目 | 赵明 | 2016 | 2021002 |
3 | 合唱艺术与中国多声部音乐发展关系研究 | 青年项目 | 裴丽 | 2017 | 2021003 |
4 | 未成年被害人刑法保护制度研究 | 青年项目 | 曹波 | 2018 | 2021004 |
5 | 文化人类学视野下贵州少数民族电影(及影像资料)的整理与研究 | 青年项目 | 杨媛 | 2018 | 2021005 |
6 | 哈罗德·布鲁姆文学批评理论在中国的接受研究 | 青年项目 | 范小娟 | 2018 | 2021006 |
7 | 高校学生党员角色认同和行为方式研究 | 青年项目 | 谢亚秋 | 2018 | 2021007 |
8 | 文化导入对公共外语教学的影响 | 青年项目 | 朱贞翊 | 2019 | 2021008 |
9 | 日文文献中的苗族书写及其研究成果评述 | 青年项目 | 刘岩 | 2020 | 2021009 |
10 | 地方立法主体扩容的实证研究 | 一般项目 | 卓轶群 | 2018 | 2021010 |
11 | 新时代高校大学生学习价值观与学风建设研究 | 辅导员专项(实践应用类) | 崔永霞 | 2018 | 2021011 |
12 | 新媒体背景下大学生心理健康状况及其与自尊的关系研究 | 辅导员专项(综合类) | 贺颖 | 2018 | 2021012 |
13 | 大学生志愿服务工作规范化研究——以太平洋xg111为例 | 辅导员专项(实践应用类) | 韦伊 | 2018 | 2021013 |
14 | 辅导员在高校学风建设中的作用及对策研究 | 辅导员专项(一般) | 黄其河 | 2019 | 2021014 |
15 | 贵州高校资助育人体系研究 | 辅导员专项(一般) | 晏梦勋 | 2019 | 2021015 |
16 | 红色文化融入高校思想政治教育的路径探讨——以贵州高校为例 | 辅导员专项(一般) | 明慧 | 2019 | 2021016 |
17 | 新时代提升高校青年教师党员发展工作 | 党建、统战专项 | 杨正军 | 2020 | 2021017 |
18 | 高校教师主动性研究 | 一般项目 | 刘江花 | 2016 | 2021018 |
19 | 贵州省康体运动的项目特征与产业形成机制研究 | 一般项目 | 吴俊芳 | 2018 | 2021019 |
20 | 生态语言学视角下贵州世居仡佬族的语言生态调查研究 | 一般项目 | 张炼 | 2019 | 2021020 |
21 | 太平洋xg111精准扶贫受助学生状况调查 | 思政一般项目 | 陈开恩 | 2019 | 2021021 |
22 | “党建+社团”工作模式在高校学生党支部建设中的效能发挥研究——以太平洋xg111为例 | 党建一般项目 | 李耘 | 2019 | 2021022 |
太平洋xg111
2021年7月6日