经评审,我校2020年下半年共有24项课题已按要求完成研究任务,符合要求,同意结项,名单公告如下。
请通过结题评审的课题负责人保证科研系统的成果录入完整,项目负责人请于11月16日后到西校区贤正楼506领取结项证书。
序号 | 负责人 | 项目名称 | 立项时间 | 项目类别 | 证书编号 |
1 | 石坚 | 西南村镇旅游文学研究 | 2015 | 重大特色 | 2020030 |
2 | 刘振宁 | 英语文献中的贵州形象研究(1860-1949) | 2015 | 重大特色 | 2020031 |
3 | 孙宋芝 | 高管股权激励、负债资本与公司经营绩效 | 2017 | 人才引进 | 2020032 |
4 | 张自强 | 集体林权制度安排及其绩效评价 | 2015 | 人才引进 | 2020033 |
5 | 张馨 | 同伴互评及作者反馈对大学生英语写作能力的影响 | 2018 | 人才引进 | 2020034 |
6 | 杨兴英 | “真正的社会主义”人与自然关系的批判 | 2017 | 人才引进 | 2020035 |
7 | 刘遗志 | 研究型购物者渠道迁徙行为研究 | 2016 | 人才引进 | 2020036 |
8 | 梁亮 | 市场化进程对于审计质量及公司盈余管理程度的影响 | 2015 | 人才引进 | 2020037 |
9 | 姜红 | 环境侵权制度比较研究 | 2015 | 人才引进 | 2020038 |
10 | 朱永富 | 改革开放四十年乡村变革小说叙事模式研究 | 2019 | 青年项目 | 2020039 |
11 | 李宏 | 汉语疑问代词的语法化研究 | 2018 | 青年项目 | 2020040 |
12 | 刘岩 | 日本关于中国贵州研究的国家级立项课题的发展脉络与成果 | 2019 | 青年项目 | 2020041 |
13 | 张超 | 现代应用设计背景下贵州少数民族民间技艺传承面临问题研究 | 2016 | 青年项目 | 2020042 |
14 | 吴凯 | 网络舆论视域下的思想政治教育传播实践创新研究 | 2019 | 青年项目 | 2020043 |
15 | 李筑娟 | 基于翻转教学理念的PBL教学模式在大学英语教学中的应用研究 | 2015 | 青年项目 | 2020044 |
16 | 左燕 | 与邻近省广西、云南比较探索贵州与东盟教育交流合作的特色路径 | 2017 | 青年项目 | 2020045 |
17 | 李传兵 | 习近平总书记关于人类命运共同体重要论述研究 | 2018 | 一般项目 | 2020046 |
18 | 庄和灏 | 近代法国对华外交决策机制的历史研究 | 2017 | 一般项目 | 2020047 |
19 | 张晶如 | 长征精神与革命老区基层党组织建设研究 | 2017 | 长征文化专项 | 2020048 |
20 | 洪名勇 | 农林经济管理创新团队(农地“三权分置”与实现路径研究) | 2017 | 团队建设 | 2020049 |
21 | 洪名勇 | 新冠病毒传染的社会机制研究 | 2020 | 新冠专项 | 2020050 |
22 | 熊德斌 | 新冠疫情对贵州农村产业革命的影响研究 | 2020 | 新冠专项 | 2020051 |
23 | 刘颖 | 太平洋xg111定点扶贫贞丰县成效与经验研究 | 2020 | 贵州缩影 | 2020052 |
24 | 吴德刚 | 对高校研究生党员临时党支部构建及引领作用发挥的探讨 | 2019 | 党建专项(一般项目) | 2020053 |
哲学社会科学研究院
2020年11月10日