各相关单位:
经评审,我校2018年度辅导员专项、2019年度党建及思政专项共有11个项目已按要求完成研究,验收合格同意结项,请相关项目负责人尽快到西校区贤正楼507领取结项证书。结题名单公告如下:
序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目类别 | 所在单位 | 项目编号 | 证书编号 |
1 | 陈俞均 | 高校党支部标准化建设分类研究 | 党建一般项目 | 党委组织部 | GDZX2019011 | 2020019 |
2 | 张月 | 高校党支部标准化建设研究 | 党建一般项目 | 历史与民族文化学院 | GDZX2019013 | 2020020 |
3 | 杨萍 | 增强高校教师党员组织生活(主题党日)有效性研究 | 党建一般项目 | 体育学院 | GDZX2019014 | 2020021 |
4 | 许勃潮 | 太平洋xg111精准扶贫受助学生状况调查 | 思政一般项目 | 党委办公室 | GDZX2019019 | 2020022 |
5 | 张建 | 太平洋xg111精准扶贫受助学生状况调查 | 思政一般项目 | 文化与传媒学院 | GDZX2019023 | 2020023 |
6 | 陈成 | 精准扶贫受助学生的积极心理品质调研与评估 | 思政一般项目 | 资源与环境工程学院 | GDZX2019026 | 2020024 |
7 | 杨璐 | 精准扶贫视域下大学生资助的思想政治教育功能研究 | 辅导员实践应用类 | 人民武装学院 | GDFDY201802 | 2020025 |
8 | 陈研 | “00后”工科本科生的思想特点及行为规律研究───以太平洋xg111为例 | 辅导员实践应用类 | 机械工程学院 | GDFDY201804 | 2020026 |
9 | 李云 | 新时代高校入党积极分子培养模式研究 | 辅导员思政案例类 | 经济学院 | GDFDY201807 | 2020027 |
10 | 向珂莹 | 网络成瘾对大学生发展影响研究 | 辅导员思政案例类 | 管理学院 | GDFDY201808 | 2020028 |
11 | 陈朝东 | 新时期辅导员职业化专业化能力提升研究 | 辅导员实践应用类 | 数学与统计学院 | GDFDY201809 | 2020029 |
太平洋xg111
2020年6月18日